12/01 (Sun) | 300 |  |
12/02 (Mon) | 326 |  |
12/03 (Tue) | 330 |  |
12/04 (Wed) | 307 |  |
12/05 (Thu) | 337 |  |
12/06 (Fri) | 276 |  |
12/07 (Sat) | 298 |  |
12/08 (Sun) | 130 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2011/10 | 94 | 3 |  |
2011/11 | 14,867 | 496 |  |
2011/12 | 14,109 | 455 |  |
|
2012/01 | 13,405 | 432 |  |
2012/02 | 11,946 | 412 |  |
2012/03 | 12,990 | 419 |  |
2012/04 | 13,665 | 456 |  |
2012/05 | 14,858 | 479 |  |
2012/06 | 13,846 | 462 |  |
2012/07 | 14,858 | 479 |  |
2012/08 | 12,842 | 414 |  |
2012/09 | 13,834 | 461 |  |
2012/10 | 15,285 | 493 |  |
2012/11 | 14,472 | 482 |  |
2012/12 | 13,958 | 450 |  |
|
2013/01 | 13,825 | 446 |  |
2013/02 | 12,012 | 429 |  |
2013/03 | 15,512 | 500 |  |
2013/04 | 16,528 | 551 |  |
2013/05 | 18,789 | 606 |  |
2013/06 | 15,500 | 517 |  |
2013/07 | 15,788 | 509 |  |
2013/08 | 15,057 | 486 |  |
2013/09 | 16,227 | 541 |  |
2013/10 | 16,029 | 517 |  |
2013/11 | 15,605 | 520 |  |
2013/12 | 15,300 | 494 |  |
|
2014/01 | 15,119 | 488 |  |
2014/02 | 11,586 | 414 |  |
2014/03 | 15,558 | 502 |  |
2014/04 | 16,151 | 538 |  |
2014/05 | 15,582 | 503 |  |
2014/06 | 15,178 | 506 |  |
2014/07 | 14,147 | 456 |  |
2014/08 | 13,958 | 450 |  |
2014/09 | 15,402 | 513 |  |
2014/10 | 14,560 | 470 |  |
2014/11 | 14,799 | 493 |  |
2014/12 | 13,234 | 427 |  |
|
2015/01 | 12,986 | 419 |  |
2015/02 | 11,703 | 418 |  |
2015/03 | 14,812 | 478 |  |
2015/04 | 14,961 | 499 |  |
2015/05 | 15,019 | 484 |  |
2015/06 | 13,672 | 456 |  |
2015/07 | 11,886 | 383 |  |
2015/08 | 11,895 | 384 |  |
2015/09 | 12,549 | 418 |  |
2015/10 | 13,640 | 440 |  |
2015/11 | 13,169 | 439 |  |
2015/12 | 12,664 | 409 |  |
|
2016/01 | 12,772 | 412 |  |
2016/02 | 11,803 | 407 |  |
2016/03 | 14,590 | 471 |  |
2016/04 | 14,153 | 472 |  |
2016/05 | 13,831 | 446 |  |
2016/06 | 11,112 | 370 |  |
2016/07 | 11,176 | 361 |  |
2016/08 | 10,149 | 327 |  |
2016/09 | 10,944 | 365 |  |
2016/10 | 12,367 | 399 |  |
2016/11 | 11,563 | 385 |  |
2016/12 | 11,345 | 366 |  |
|
2017/01 | 10,260 | 331 |  |
2017/02 | 9,512 | 340 |  |
2017/03 | 11,517 | 372 |  |
2017/04 | 11,159 | 372 |  |
2017/05 | 11,134 | 359 |  |
2017/06 | 9,486 | 316 |  |
2017/07 | 8,920 | 288 |  |
2017/08 | 8,329 | 269 |  |
2017/09 | 9,317 | 311 |  |
2017/10 | 8,781 | 283 |  |
2017/11 | 9,403 | 313 |  |
2017/12 | 10,474 | 338 |  |
|
2018/01 | 11,362 | 367 |  |
2018/02 | 10,681 | 381 |  |
2018/03 | 12,999 | 419 |  |
2018/04 | 12,154 | 405 |  |
2018/05 | 11,491 | 371 |  |
2018/06 | 9,108 | 304 |  |
2018/07 | 8,729 | 282 |  |
2018/08 | 8,535 | 275 |  |
2018/09 | 8,833 | 294 |  |
2018/10 | 10,418 | 336 |  |
2018/11 | 9,654 | 322 |  |
2018/12 | 9,512 | 307 |  |
|
2019/01 | 9,898 | 319 |  |
2019/02 | 8,834 | 316 |  |
2019/03 | 10,981 | 354 |  |
2019/04 | 11,420 | 381 |  |
2019/05 | 10,827 | 349 |  |
2019/06 | 8,408 | 280 |  |
2019/07 | 7,380 | 238 |  |
2019/08 | 6,973 | 225 |  |
2019/09 | 8,304 | 277 |  |
2019/10 | 8,583 | 277 |  |
2019/11 | 8,760 | 292 |  |
2019/12 | 2,304 | 311 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41